Βαθμολογία
Βαθμολογία
| Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
| Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
| 1 | ΓΑΣ Παμβοχαϊκός | 45 | 15 | 15 | 0 | 45 | 5 | 9,0000 | 1240 | 876 | 1,4155 | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 3 | 8,0000 | 669 | 468 | 1,4295 | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 10,5000 | 571 | 408 | 1,3995 |
| 2 | ΑΣΠ Γλυφάδας | 32 | 15 | 11 | 4 | 35 | 17 | 2,0588 | 1211 | 1083 | 1,1182 | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 9 | 1,6667 | 556 | 497 | 1,1187 | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 8 | 2,5000 | 655 | 586 | 1,1177 |
| 3 | ΑΟ Αιγιαλέων | 31 | 15 | 10 | 5 | 34 | 20 | 1,7000 | 1248 | 1171 | 1,0658 | 15 | 8 | 5 | 3 | 16 | 12 | 1,3333 | 627 | 617 | 1,0162 | 16 | 7 | 5 | 2 | 18 | 8 | 2,2500 | 621 | 554 | 1,1209 |
| 4 | ΑΕΠ Ολυμπιάς | 28 | 15 | 9 | 6 | 32 | 23 | 1,3913 | 1209 | 1171 | 1,0325 | 19 | 8 | 6 | 2 | 20 | 8 | 2,5000 | 637 | 571 | 1,1156 | 9 | 7 | 3 | 4 | 12 | 15 | 0,8000 | 572 | 600 | 0,9533 |
| 5 | ΑΕΚ | 26 | 15 | 12 | 3 | 39 | 14 | 2,7857 | 1253 | 1056 | 1,1866 | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 6 | 3,3333 | 628 | 518 | 1,2124 | 17 | 7 | 6 | 1 | 19 | 8 | 2,3750 | 625 | 538 | 1,1617 |
| 6 | ΑΟ Παγκρατίου | 26 | 15 | 10 | 5 | 33 | 24 | 1,3750 | 1282 | 1212 | 1,0578 | 11 | 7 | 5 | 2 | 17 | 14 | 1,2143 | 666 | 663 | 1,0045 | 15 | 8 | 5 | 3 | 16 | 10 | 1,6000 | 616 | 549 | 1,1220 |
| 7 | ΑΣΠ Ερμής | 22 | 15 | 7 | 8 | 30 | 30 | 1,0000 | 1296 | 1309 | 0,9901 | 10 | 7 | 3 | 4 | 13 | 13 | 1,0000 | 563 | 574 | 0,9808 | 12 | 8 | 4 | 4 | 17 | 17 | 1,0000 | 733 | 735 | 0,9973 |
| 8 | ΑΟ Νηρεύς | 22 | 15 | 7 | 8 | 26 | 26 | 1,0000 | 1146 | 1119 | 1,0241 | 13 | 7 | 4 | 3 | 14 | 9 | 1,5556 | 513 | 484 | 1,0599 | 9 | 8 | 3 | 5 | 12 | 17 | 0,7059 | 633 | 635 | 0,9969 |
| 9 | ΓΣ Πετρούπολης | 10 | 15 | 3 | 12 | 14 | 38 | 0,3684 | 1063 | 1190 | 0,8933 | 5 | 8 | 1 | 7 | 7 | 21 | 0,3333 | 565 | 639 | 0,8842 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 17 | 0,4118 | 498 | 551 | 0,9038 |
| 10 | ΑΟ Ιωνικός Νίκαιας | 10 | 15 | 4 | 11 | 15 | 39 | 0,3846 | 1058 | 1298 | 0,8151 | 7 | 7 | 3 | 4 | 12 | 17 | 0,7059 | 633 | 675 | 0,9378 | 3 | 8 | 1 | 7 | 3 | 22 | 0,1364 | 425 | 623 | 0,6822 |
| 11 | ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου | 7 | 15 | 2 | 13 | 12 | 42 | 0,2857 | 1031 | 1296 | 0,7955 | 4 | 8 | 1 | 7 | 7 | 22 | 0,3182 | 561 | 692 | 0,8107 | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 20 | 0,2500 | 470 | 604 | 0,7781 |
| 12 | ΠΟΚ Έσπερος | 2 | 15 | 0 | 15 | 8 | 45 | 0,1778 | 1016 | 1272 | 0,7987 | 1 | 7 | 0 | 7 | 3 | 21 | 0,1429 | 471 | 566 | 0,8322 | 1 | 8 | 0 | 8 | 5 | 24 | 0,2083 | 545 | 706 | 0,7720 |
*Με βάση την απόφαση ΜΔΟ 51/11.12.2024, στην Α.Ε.Κ. επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης 9 βαθμών από το πρωτάθλημα της Α2 Ανδρών 2025-2026.