Βαθμολογία
Βαθμολογία
| Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
| Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
| 1 | ΓΑΣ Παμβοχαϊκός | 54 | 18 | 18 | 0 | 54 | 5 | 10,8000 | 1465 | 1039 | 1,4100 | 27 | 9 | 9 | 0 | 27 | 3 | 9,0000 | 744 | 529 | 1,4064 | 27 | 9 | 9 | 0 | 27 | 2 | 13,5000 | 721 | 510 | 1,4137 |
| 2 | ΑΣΠ Γλυφάδας | 37 | 18 | 13 | 5 | 41 | 23 | 1,7826 | 1466 | 1330 | 1,1023 | 16 | 9 | 6 | 3 | 18 | 14 | 1,2857 | 715 | 671 | 1,0656 | 21 | 9 | 7 | 2 | 23 | 9 | 2,5556 | 751 | 659 | 1,1396 |
| 3 | ΑΟ Αιγιαλέων | 36 | 18 | 11 | 7 | 41 | 26 | 1,5769 | 1545 | 1456 | 1,0611 | 18 | 9 | 6 | 3 | 19 | 12 | 1,5833 | 711 | 688 | 1,0334 | 18 | 9 | 5 | 4 | 22 | 14 | 1,5714 | 834 | 768 | 1,0859 |
| 4 | ΑΕΚ | 35 | 18 | 15 | 3 | 48 | 14 | 3,4286 | 1478 | 1220 | 1,2115 | 21 | 9 | 7 | 2 | 23 | 6 | 3,8333 | 703 | 575 | 1,2226 | 23 | 9 | 8 | 1 | 25 | 8 | 3,1250 | 775 | 645 | 1,2016 |
| 5 | ΑΕΠ Ολυμπιάς | 33 | 18 | 11 | 7 | 39 | 28 | 1,3929 | 1473 | 1440 | 1,0229 | 21 | 9 | 7 | 2 | 23 | 10 | 2,3000 | 745 | 678 | 1,0988 | 12 | 9 | 4 | 5 | 16 | 18 | 0,8889 | 728 | 762 | 0,9554 |
| 6 | ΑΟ Παγκρατίου | 32 | 18 | 12 | 6 | 39 | 27 | 1,4444 | 1489 | 1402 | 1,0621 | 17 | 9 | 7 | 2 | 23 | 14 | 1,6429 | 816 | 778 | 1,0488 | 15 | 9 | 5 | 4 | 16 | 13 | 1,2308 | 673 | 624 | 1,0785 |
| 7 | ΑΟ Νηρεύς | 28 | 18 | 9 | 9 | 34 | 32 | 1,0625 | 1446 | 1411 | 1,0248 | 18 | 9 | 6 | 3 | 20 | 12 | 1,6667 | 714 | 670 | 1,0657 | 10 | 9 | 3 | 6 | 14 | 20 | 0,7000 | 732 | 741 | 0,9879 |
| 8 | ΑΣΠ Ερμής | 25 | 18 | 8 | 10 | 34 | 37 | 0,9189 | 1528 | 1563 | 0,9776 | 13 | 9 | 4 | 5 | 17 | 17 | 1,0000 | 734 | 753 | 0,9748 | 12 | 9 | 4 | 5 | 17 | 20 | 0,8500 | 794 | 810 | 0,9802 |
| 9 | ΓΣ Πετρούπολης | 13 | 18 | 4 | 14 | 17 | 44 | 0,3864 | 1268 | 1402 | 0,9044 | 8 | 9 | 2 | 7 | 10 | 21 | 0,4762 | 640 | 692 | 0,9249 | 5 | 9 | 2 | 7 | 7 | 23 | 0,3043 | 628 | 710 | 0,8845 |
| 10 | ΑΟ Ιωνικός Νίκαιας | 11 | 18 | 4 | 14 | 17 | 48 | 0,3542 | 1269 | 1558 | 0,8145 | 7 | 9 | 3 | 6 | 12 | 23 | 0,5217 | 740 | 825 | 0,8970 | 4 | 9 | 1 | 8 | 5 | 25 | 0,2000 | 529 | 733 | 0,7217 |
| 11 | ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου | 9 | 18 | 3 | 15 | 16 | 50 | 0,3200 | 1280 | 1573 | 0,8137 | 6 | 9 | 2 | 7 | 10 | 24 | 0,4167 | 671 | 796 | 0,8430 | 3 | 9 | 1 | 8 | 6 | 26 | 0,2308 | 609 | 777 | 0,7838 |
| 12 | ΠΟΚ Έσπερος | 2 | 18 | 0 | 18 | 8 | 54 | 0,1481 | 1185 | 1498 | 0,7911 | 1 | 9 | 0 | 9 | 3 | 27 | 0,1111 | 587 | 717 | 0,8187 | 1 | 9 | 0 | 9 | 5 | 27 | 0,1852 | 598 | 781 | 0,7657 |
*Με βάση την απόφαση ΜΔΟ 51/11.12.2024, στην Α.Ε.Κ. επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης 9 βαθμών από το πρωτάθλημα της Α2 Ανδρών 2025-2026.