Βαθμολογία
Βαθμολογία
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
1 | ΝΟΠ Ρεθύμνου | 56 | 20 | 18 | 2 | 58 | 9 | 6,4444 | 1641 | 1210 | 1,3562 | 28 | 10 | 9 | 1 | 29 | 4 | 7,2500 | 810 | 593 | 1,3659 | 28 | 10 | 9 | 1 | 29 | 5 | 5,8000 | 831 | 617 | 1,3468 |
2 | ΓΑΣ Παμβοχαϊκός | 46 | 20 | 16 | 4 | 50 | 20 | 2,5000 | 1663 | 1442 | 1,1533 | 25 | 10 | 9 | 1 | 28 | 7 | 4,0000 | 833 | 674 | 1,2359 | 21 | 10 | 7 | 3 | 22 | 13 | 1,6923 | 830 | 768 | 1,0807 |
3 | ΑΣΠ Ερμής | 38 | 20 | 14 | 6 | 49 | 33 | 1,4848 | 1816 | 1705 | 1,0651 | 18 | 10 | 7 | 3 | 24 | 17 | 1,4118 | 918 | 847 | 1,0838 | 20 | 10 | 7 | 3 | 25 | 16 | 1,5625 | 898 | 858 | 1,0466 |
4 | ΣΦΑΜ Φοίβος | 36 | 20 | 13 | 7 | 43 | 31 | 1,3871 | 1718 | 1651 | 1,0406 | 18 | 10 | 6 | 4 | 21 | 14 | 1,5000 | 832 | 794 | 1,0479 | 18 | 10 | 7 | 3 | 22 | 17 | 1,2941 | 886 | 857 | 1,0338 |
5 | ΑΟ Παγκρατίου | 36 | 20 | 12 | 8 | 42 | 34 | 1,2353 | 1730 | 1663 | 1,0403 | 21 | 10 | 7 | 3 | 23 | 15 | 1,5333 | 894 | 819 | 1,0916 | 15 | 10 | 5 | 5 | 19 | 19 | 1,0000 | 836 | 844 | 0,9905 |
6 | ΑΣΠ Γλυφάδας | 34 | 20 | 10 | 10 | 42 | 35 | 1,2000 | 1725 | 1666 | 1,0354 | 22 | 10 | 7 | 3 | 24 | 13 | 1,8462 | 864 | 788 | 1,0964 | 12 | 10 | 3 | 7 | 18 | 22 | 0,8182 | 861 | 878 | 0,9806 |
7 | ΓΣ Πετρούπολης | 23 | 20 | 8 | 12 | 29 | 44 | 0,6591 | 1618 | 1645 | 0,9836 | 10 | 10 | 4 | 6 | 14 | 24 | 0,5833 | 843 | 861 | 0,9791 | 13 | 10 | 4 | 6 | 15 | 20 | 0,7500 | 775 | 784 | 0,9885 |
8 | ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου | 21 | 20 | 7 | 13 | 29 | 47 | 0,6170 | 1568 | 1712 | 0,9159 | 12 | 10 | 4 | 6 | 16 | 23 | 0,6957 | 820 | 867 | 0,9458 | 9 | 10 | 3 | 7 | 13 | 24 | 0,5417 | 748 | 845 | 0,8852 |
9 | ΓΕ Ηρακλείου | 17 | 20 | 6 | 14 | 27 | 49 | 0,5510 | 1617 | 1772 | 0,9125 | 6 | 10 | 2 | 8 | 12 | 27 | 0,4444 | 844 | 914 | 0,9234 | 11 | 10 | 4 | 6 | 15 | 22 | 0,6818 | 773 | 858 | 0,9009 |
10 | ΓΣ Ηλιούπολης | 17 | 20 | 5 | 15 | 25 | 48 | 0,5208 | 1483 | 1739 | 0,8528 | 5 | 10 | 1 | 9 | 10 | 28 | 0,3571 | 744 | 889 | 0,8369 | 12 | 10 | 4 | 6 | 15 | 20 | 0,7500 | 739 | 850 | 0,8694 |
11 | ΑΕ Αμπελοκήπων | 3 | 20 | 1 | 19 | 15 | 59 | 0,2542 | 1381 | 1755 | 0,7869 | 4 | 10 | 1 | 9 | 7 | 29 | 0,2414 | 665 | 847 | 0,7851 | 2 | 10 | 0 | 10 | 8 | 30 | 0,2667 | 716 | 908 | 0,7885 |
*ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ: ποινή αφαίρεσης τριών (-3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος της Α’ Ζώνης της Α2 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών, λόγω μη συμμετοχής σε ένα τουλάχιστον αναπτυξιακό πρωτάθλημα Αγοριών (Κ21/Κ18/Κ17) της ΕΣΠΑΑΑ (παρ. 5δ του Κεφαλαίου Δ της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων)