Βαθμολογία
Βαθμολογία
| Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
| Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
| 1 | ΓΑΣ Παμβοχαϊκός | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 9,0000 | 494 | 356 | 1,3876 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,0000 | 194 | 157 | 1,2357 | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | - | 300 | 199 | 1,5075 |
| 2 | ΑΕΠ Ολυμπιάς | 15 | 6 | 5 | 1 | 17 | 7 | 2,4286 | 550 | 491 | 1,1202 | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,5000 | 265 | 214 | 1,2383 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1,6000 | 285 | 277 | 1,0289 |
| 3 | ΑΟ Αιγιαλέων | 15 | 6 | 5 | 1 | 15 | 6 | 2,5000 | 503 | 449 | 1,1203 | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1,8000 | 322 | 307 | 1,0489 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,0000 | 181 | 142 | 1,2746 |
| 4 | ΑΣΠ Γλυφάδας | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | 2,0000 | 482 | 418 | 1,1531 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | - | 150 | 85 | 1,7647 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1,1429 | 332 | 333 | 0,9970 |
| 5 | ΑΟ Παγκρατίου | 10 | 6 | 4 | 2 | 13 | 10 | 1,3000 | 521 | 484 | 1,0764 | 7 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 1,4286 | 381 | 356 | 1,0702 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,0000 | 140 | 128 | 1,0938 |
| 6 | ΑΟ Ιωνικός Νίκαιας | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0,7692 | 480 | 553 | 0,8680 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1,1667 | 302 | 305 | 0,9902 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,4286 | 178 | 248 | 0,7177 |
| 7 | ΑΟ Νηρεύς | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 12 | 0,7500 | 448 | 460 | 0,9739 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,5000 | 181 | 211 | 0,8578 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1,0000 | 267 | 249 | 1,0723 |
| 8 | ΑΣΠ Ερμής | 7 | 6 | 2 | 4 | 10 | 13 | 0,7692 | 472 | 518 | 0,9112 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,3333 | 228 | 275 | 0,8291 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,7500 | 244 | 243 | 1,0041 |
| 9 | ΑΕΚ | 3 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 1,7500 | 514 | 452 | 1,1372 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2,3333 | 241 | 192 | 1,2552 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1,4000 | 273 | 260 | 1,0500 |
| 10 | ΓΣ Πετρούπολης | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 15 | 0,2667 | 377 | 450 | 0,8378 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,0000 | 165 | 225 | 0,7333 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,6667 | 212 | 225 | 0,9422 |
| 11 | ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 18 | 0,1667 | 397 | 512 | 0,7754 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,1667 | 139 | 168 | 0,8274 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,1667 | 258 | 344 | 0,7500 |
| 12 | ΠΟΚ Έσπερος | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0,1111 | 382 | 477 | 0,8008 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,0833 | 254 | 303 | 0,8383 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,1667 | 128 | 174 | 0,7356 |
*Με βάση την απόφαση ΜΔΟ 51/11.12.2024, στην Α.Ε.Κ. επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης 9 βαθμών από το πρωτάθλημα της Α2 Ανδρών 2025-2026.