Βαθμολογία
Βαθμολογία
| Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
| Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
| 1 | ΓΑΣ Παμβοχαϊκός | 33 | 11 | 11 | 0 | 33 | 4 | 8,2500 | 912 | 644 | 1,4161 | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5,0000 | 444 | 323 | 1,3746 | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 18,0000 | 468 | 321 | 1,4579 |
| 2 | ΑΕΠ Ολυμπιάς | 24 | 11 | 8 | 3 | 27 | 13 | 2,0769 | 905 | 836 | 1,0825 | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 9,0000 | 490 | 385 | 1,2727 | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | 0,8182 | 415 | 451 | 0,9202 |
| 3 | ΑΣΠ Γλυφάδας | 23 | 11 | 8 | 3 | 26 | 14 | 1,8571 | 935 | 836 | 1,1184 | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2,0000 | 430 | 362 | 1,1878 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 1,7500 | 505 | 474 | 1,0654 |
| 4 | ΑΟ Αιγιαλέων | 21 | 11 | 7 | 4 | 23 | 15 | 1,5333 | 878 | 843 | 1,0415 | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 11 | 0,9091 | 456 | 478 | 0,9540 | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 3,2500 | 422 | 365 | 1,1562 |
| 5 | ΑΟ Παγκρατίου | 18 | 11 | 7 | 4 | 24 | 19 | 1,2632 | 956 | 920 | 1,0391 | 9 | 6 | 4 | 2 | 14 | 12 | 1,1667 | 558 | 558 | 1,0000 | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1,4286 | 398 | 362 | 1,0994 |
| 6 | ΑΕΚ | 17 | 11 | 9 | 2 | 29 | 11 | 2,6364 | 941 | 789 | 1,1926 | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 3 | 5,3333 | 466 | 354 | 1,3164 | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 8 | 1,6250 | 475 | 435 | 1,0920 |
| 7 | ΑΣΠ Ερμής | 17 | 11 | 5 | 6 | 23 | 22 | 1,0455 | 965 | 977 | 0,9877 | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 0,9000 | 403 | 411 | 0,9805 | 10 | 6 | 3 | 3 | 14 | 12 | 1,1667 | 562 | 566 | 0,9929 |
| 8 | ΑΟ Νηρεύς | 13 | 11 | 4 | 7 | 17 | 23 | 0,7391 | 868 | 868 | 1,0000 | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0,8889 | 361 | 364 | 0,9918 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 14 | 0,6429 | 507 | 504 | 1,0060 |
| 9 | ΑΟ Ιωνικός Νίκαιας | 8 | 11 | 3 | 8 | 11 | 28 | 0,3929 | 772 | 951 | 0,8118 | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | 0,6667 | 449 | 478 | 0,9393 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 16 | 0,1875 | 323 | 473 | 0,6829 |
| 10 | ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου | 6 | 10 | 2 | 8 | 10 | 27 | 0,3704 | 741 | 882 | 0,8401 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0,5000 | 313 | 353 | 0,8867 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 17 | 0,2941 | 428 | 529 | 0,8091 |
| 11 | ΓΣ Πετρούπολης | 5 | 10 | 1 | 9 | 8 | 27 | 0,2963 | 684 | 821 | 0,8331 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | 0,2222 | 421 | 521 | 0,8081 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,4444 | 263 | 300 | 0,8767 |
| 12 | ΠΟΚ Έσπερος | 1 | 11 | 0 | 11 | 5 | 33 | 0,1515 | 726 | 916 | 0,7926 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 18 | 0,1667 | 414 | 491 | 0,8432 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0,1333 | 312 | 425 | 0,7341 |
*Με βάση την απόφαση ΜΔΟ 51/11.12.2024, στην Α.Ε.Κ. επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης 9 βαθμών από το πρωτάθλημα της Α2 Ανδρών 2025-2026.