Βαθμολογία
Βαθμολογία
| Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
| Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
| 1 | ΓΑΣ Παμβοχαϊκός | 36 | 12 | 12 | 0 | 36 | 4 | 9,0000 | 987 | 696 | 1,4181 | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 6,0000 | 519 | 375 | 1,3840 | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 18,0000 | 468 | 321 | 1,4579 |
| 2 | ΑΣΠ Γλυφάδας | 26 | 12 | 9 | 3 | 29 | 14 | 2,0714 | 1010 | 896 | 1,1272 | 14 | 6 | 5 | 1 | 15 | 6 | 2,5000 | 505 | 422 | 1,1967 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 1,7500 | 505 | 474 | 1,0654 |
| 3 | ΑΕΠ Ολυμπιάς | 24 | 12 | 8 | 4 | 27 | 16 | 1,6875 | 965 | 911 | 1,0593 | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 9,0000 | 490 | 385 | 1,2727 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 14 | 0,6429 | 475 | 526 | 0,9030 |
| 4 | ΑΟ Αιγιαλέων | 24 | 12 | 8 | 4 | 26 | 16 | 1,6250 | 972 | 924 | 1,0519 | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 11 | 0,9091 | 456 | 478 | 0,9540 | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 5 | 3,2000 | 516 | 446 | 1,1570 |
| 5 | ΑΕΚ | 20 | 12 | 10 | 2 | 32 | 11 | 2,9091 | 1016 | 841 | 1,2081 | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 3 | 5,3333 | 466 | 354 | 1,3164 | 14 | 6 | 5 | 1 | 16 | 8 | 2,0000 | 550 | 487 | 1,1294 |
| 6 | ΑΟ Παγκρατίου | 18 | 12 | 7 | 5 | 24 | 22 | 1,0909 | 1023 | 997 | 1,0261 | 9 | 6 | 4 | 2 | 14 | 12 | 1,1667 | 558 | 558 | 1,0000 | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 10 | 1,0000 | 465 | 439 | 1,0592 |
| 7 | ΑΣΠ Ερμής | 17 | 12 | 5 | 7 | 24 | 25 | 0,9600 | 1046 | 1071 | 0,9767 | 7 | 6 | 2 | 4 | 10 | 13 | 0,7692 | 484 | 505 | 0,9584 | 10 | 6 | 3 | 3 | 14 | 12 | 1,1667 | 562 | 566 | 0,9929 |
| 8 | ΑΟ Νηρεύς | 16 | 12 | 5 | 7 | 20 | 23 | 0,8696 | 945 | 935 | 1,0107 | 10 | 6 | 3 | 3 | 11 | 9 | 1,2222 | 438 | 431 | 1,0162 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 14 | 0,6429 | 507 | 504 | 1,0060 |
| 9 | ΑΟ Ιωνικός Νίκαιας | 10 | 12 | 4 | 8 | 14 | 30 | 0,4667 | 882 | 1051 | 0,8392 | 7 | 6 | 3 | 3 | 11 | 14 | 0,7857 | 559 | 578 | 0,9671 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 16 | 0,1875 | 323 | 473 | 0,6829 |
| 10 | ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου | 7 | 12 | 2 | 10 | 12 | 33 | 0,3636 | 890 | 1071 | 0,8310 | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 16 | 0,4375 | 462 | 542 | 0,8524 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 17 | 0,2941 | 428 | 529 | 0,8091 |
| 11 | ΓΣ Πετρούπολης | 7 | 12 | 2 | 10 | 11 | 32 | 0,3438 | 850 | 993 | 0,8560 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | 0,2222 | 421 | 521 | 0,8081 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 14 | 0,5000 | 429 | 472 | 0,9089 |
| 12 | ΠΟΚ Έσπερος | 2 | 12 | 0 | 12 | 7 | 36 | 0,1944 | 826 | 1026 | 0,8051 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 18 | 0,1667 | 414 | 491 | 0,8432 | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | 0,2222 | 412 | 535 | 0,7701 |
*Με βάση την απόφαση ΜΔΟ 51/11.12.2024, στην Α.Ε.Κ. επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης 9 βαθμών από το πρωτάθλημα της Α2 Ανδρών 2025-2026.