Βαθμολογία
Βαθμολογία
| Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
| Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
| 1 | ΓΑΣ Παμβοχαϊκός | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 2 | 12,0000 | 645 | 446 | 1,4462 | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,0000 | 345 | 247 | 1,3968 | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | - | 300 | 199 | 1,5075 |
| 2 | ΑΕΠ Ολυμπιάς | 21 | 9 | 7 | 2 | 23 | 10 | 2,3000 | 754 | 680 | 1,1088 | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,5000 | 415 | 328 | 1,2652 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1,0000 | 339 | 352 | 0,9631 |
| 3 | ΑΣΠ Γλυφάδας | 20 | 9 | 7 | 2 | 23 | 11 | 2,0909 | 789 | 708 | 1,1144 | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4,0000 | 359 | 284 | 1,2641 | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1,3750 | 430 | 424 | 1,0142 |
| 4 | ΑΟ Αιγιαλέων | 18 | 9 | 6 | 3 | 20 | 12 | 1,6667 | 750 | 697 | 1,0760 | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1,2500 | 406 | 403 | 1,0074 | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2,5000 | 344 | 294 | 1,1701 |
| 5 | ΑΟ Παγκρατίου | 13 | 8 | 5 | 3 | 17 | 14 | 1,2143 | 704 | 662 | 1,0634 | 7 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 1,4286 | 381 | 356 | 1,0702 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1,0000 | 323 | 306 | 1,0556 |
| 6 | ΑΣΠ Ερμής | 13 | 9 | 4 | 5 | 18 | 18 | 1,0000 | 756 | 788 | 0,9594 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0,6667 | 303 | 327 | 0,9266 | 9 | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 | 1,3333 | 453 | 461 | 0,9826 |
| 7 | ΑΕΚ | 12 | 9 | 7 | 2 | 23 | 9 | 2,5556 | 760 | 636 | 1,1950 | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 4,3333 | 391 | 292 | 1,3390 | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1,6667 | 369 | 344 | 1,0727 |
| 8 | ΑΟ Νηρεύς | 10 | 9 | 3 | 6 | 14 | 20 | 0,7000 | 731 | 736 | 0,9932 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,5556 | 286 | 307 | 0,9316 | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | 0,8182 | 445 | 429 | 1,0373 |
| 9 | ΑΟ Ιωνικός Νίκαιας | 8 | 9 | 3 | 6 | 11 | 22 | 0,5000 | 659 | 801 | 0,8227 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | 0,8889 | 393 | 403 | 0,9752 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 0,2308 | 266 | 398 | 0,6683 |
| 10 | ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου | 6 | 9 | 2 | 7 | 10 | 24 | 0,4167 | 684 | 807 | 0,8476 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0,5000 | 313 | 353 | 0,8867 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0,3571 | 371 | 454 | 0,8172 |
| 11 | ΓΣ Πετρούπολης | 4 | 9 | 1 | 8 | 6 | 24 | 0,2500 | 593 | 715 | 0,8294 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0,1333 | 330 | 415 | 0,7952 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,4444 | 263 | 300 | 0,8767 |
| 12 | ΠΟΚ Έσπερος | 1 | 9 | 0 | 9 | 4 | 27 | 0,1481 | 592 | 741 | 0,7989 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0,2000 | 364 | 416 | 0,8750 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,0833 | 228 | 325 | 0,7015 |
*Με βάση την απόφαση ΜΔΟ 51/11.12.2024, στην Α.Ε.Κ. επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης 9 βαθμών από το πρωτάθλημα της Α2 Ανδρών 2025-2026.