Βαθμολογία
Βαθμολογία
| Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
| Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
| 1 | ΓΑΣ Παμβοχαϊκός | 51 | 17 | 17 | 0 | 51 | 5 | 10,2000 | 1390 | 990 | 1,4040 | 27 | 9 | 9 | 0 | 27 | 3 | 9,0000 | 744 | 529 | 1,4064 | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 2 | 12,0000 | 646 | 461 | 1,4013 |
| 2 | ΑΣΠ Γλυφάδας | 34 | 17 | 12 | 5 | 38 | 22 | 1,7273 | 1370 | 1257 | 1,0899 | 16 | 9 | 6 | 3 | 18 | 14 | 1,2857 | 715 | 671 | 1,0656 | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 8 | 2,5000 | 655 | 586 | 1,1177 |
| 3 | ΑΕΠ Ολυμπιάς | 33 | 17 | 11 | 6 | 38 | 25 | 1,5200 | 1393 | 1345 | 1,0357 | 21 | 9 | 7 | 2 | 23 | 10 | 2,3000 | 745 | 678 | 1,0988 | 12 | 8 | 4 | 4 | 15 | 15 | 1,0000 | 648 | 667 | 0,9715 |
| 4 | ΑΟ Αιγιαλέων | 33 | 17 | 10 | 7 | 38 | 26 | 1,4615 | 1461 | 1385 | 1,0549 | 15 | 8 | 5 | 3 | 16 | 12 | 1,3333 | 627 | 617 | 1,0162 | 18 | 9 | 5 | 4 | 22 | 14 | 1,5714 | 834 | 768 | 1,0859 |
| 5 | ΑΕΚ | 32 | 17 | 14 | 3 | 45 | 14 | 3,2143 | 1403 | 1171 | 1,1981 | 21 | 9 | 7 | 2 | 23 | 6 | 3,8333 | 703 | 575 | 1,2226 | 20 | 8 | 7 | 1 | 22 | 8 | 2,7500 | 700 | 596 | 1,1745 |
| 6 | ΑΟ Παγκρατίου | 29 | 17 | 11 | 6 | 36 | 27 | 1,3333 | 1414 | 1346 | 1,0505 | 14 | 8 | 6 | 2 | 20 | 14 | 1,4286 | 741 | 722 | 1,0263 | 15 | 9 | 5 | 4 | 16 | 13 | 1,2308 | 673 | 624 | 1,0785 |
| 7 | ΑΟ Νηρεύς | 25 | 17 | 8 | 9 | 31 | 31 | 1,0000 | 1351 | 1331 | 1,0150 | 15 | 8 | 5 | 3 | 17 | 11 | 1,5455 | 619 | 590 | 1,0492 | 10 | 9 | 3 | 6 | 14 | 20 | 0,7000 | 732 | 741 | 0,9879 |
| 8 | ΑΣΠ Ερμής | 25 | 17 | 8 | 9 | 33 | 34 | 0,9706 | 1455 | 1467 | 0,9918 | 13 | 8 | 4 | 4 | 16 | 14 | 1,1429 | 661 | 657 | 1,0061 | 12 | 9 | 4 | 5 | 17 | 20 | 0,8500 | 794 | 810 | 0,9802 |
| 9 | ΓΣ Πετρούπολης | 13 | 17 | 4 | 13 | 17 | 41 | 0,4146 | 1197 | 1318 | 0,9082 | 8 | 9 | 2 | 7 | 10 | 21 | 0,4762 | 640 | 692 | 0,9249 | 5 | 8 | 2 | 6 | 7 | 20 | 0,3500 | 557 | 626 | 0,8898 |
| 10 | ΑΟ Ιωνικός Νίκαιας | 11 | 17 | 4 | 13 | 17 | 45 | 0,3778 | 1220 | 1483 | 0,8227 | 7 | 8 | 3 | 5 | 12 | 20 | 0,6000 | 691 | 750 | 0,9213 | 4 | 9 | 1 | 8 | 5 | 25 | 0,2000 | 529 | 733 | 0,7217 |
| 11 | ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου | 9 | 17 | 3 | 14 | 16 | 47 | 0,3404 | 1224 | 1498 | 0,8171 | 6 | 9 | 2 | 7 | 10 | 24 | 0,4167 | 671 | 796 | 0,8430 | 3 | 8 | 1 | 7 | 6 | 23 | 0,2609 | 553 | 702 | 0,7877 |
| 12 | ΠΟΚ Έσπερος | 2 | 17 | 0 | 17 | 8 | 51 | 0,1569 | 1136 | 1423 | 0,7983 | 1 | 8 | 0 | 8 | 3 | 24 | 0,1250 | 538 | 642 | 0,8380 | 1 | 9 | 0 | 9 | 5 | 27 | 0,1852 | 598 | 781 | 0,7657 |
*Με βάση την απόφαση ΜΔΟ 51/11.12.2024, στην Α.Ε.Κ. επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης 9 βαθμών από το πρωτάθλημα της Α2 Ανδρών 2025-2026.