Βαθμολογία
Βαθμολογία
| Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
| Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
| 1 | ΓΑΣ Παμβοχαϊκός | 48 | 16 | 16 | 0 | 48 | 5 | 9,6000 | 1315 | 929 | 1,4155 | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 3 | 8,0000 | 669 | 468 | 1,4295 | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 2 | 12,0000 | 646 | 461 | 1,4013 |
| 2 | ΑΣΠ Γλυφάδας | 32 | 16 | 11 | 5 | 35 | 20 | 1,7500 | 1264 | 1158 | 1,0915 | 14 | 8 | 5 | 3 | 15 | 12 | 1,2500 | 609 | 572 | 1,0647 | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 8 | 2,5000 | 655 | 586 | 1,1177 |
| 3 | ΑΟ Αιγιαλέων | 32 | 16 | 10 | 6 | 36 | 23 | 1,5652 | 1354 | 1277 | 1,0603 | 15 | 8 | 5 | 3 | 16 | 12 | 1,3333 | 627 | 617 | 1,0162 | 17 | 8 | 5 | 3 | 20 | 11 | 1,8182 | 727 | 660 | 1,1015 |
| 4 | ΑΕΠ Ολυμπιάς | 31 | 16 | 10 | 6 | 35 | 23 | 1,5217 | 1285 | 1238 | 1,0380 | 19 | 8 | 6 | 2 | 20 | 8 | 2,5000 | 637 | 571 | 1,1156 | 12 | 8 | 4 | 4 | 15 | 15 | 1,0000 | 648 | 667 | 0,9715 |
| 5 | ΑΟ Παγκρατίου | 29 | 16 | 11 | 5 | 36 | 24 | 1,5000 | 1357 | 1271 | 1,0677 | 14 | 8 | 6 | 2 | 20 | 14 | 1,4286 | 741 | 722 | 1,0263 | 15 | 8 | 5 | 3 | 16 | 10 | 1,6000 | 616 | 549 | 1,1220 |
| 6 | ΑΕΚ | 29 | 16 | 13 | 3 | 42 | 14 | 3,0000 | 1328 | 1114 | 1,1921 | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 6 | 3,3333 | 628 | 518 | 1,2124 | 20 | 8 | 7 | 1 | 22 | 8 | 2,7500 | 700 | 596 | 1,1745 |
| 7 | ΑΣΠ Ερμής | 25 | 16 | 8 | 8 | 33 | 31 | 1,0645 | 1394 | 1392 | 1,0014 | 13 | 8 | 4 | 4 | 16 | 14 | 1,1429 | 661 | 657 | 1,0061 | 12 | 8 | 4 | 4 | 17 | 17 | 1,0000 | 733 | 735 | 0,9973 |
| 8 | ΑΟ Νηρεύς | 24 | 16 | 8 | 8 | 29 | 28 | 1,0357 | 1252 | 1225 | 1,0220 | 15 | 8 | 5 | 3 | 17 | 11 | 1,5455 | 619 | 590 | 1,0492 | 9 | 8 | 3 | 5 | 12 | 17 | 0,7059 | 633 | 635 | 0,9969 |
| 9 | ΑΟ Ιωνικός Νίκαιας | 10 | 16 | 4 | 12 | 15 | 42 | 0,3571 | 1116 | 1373 | 0,8128 | 7 | 8 | 3 | 5 | 12 | 20 | 0,6000 | 691 | 750 | 0,9213 | 3 | 8 | 1 | 7 | 3 | 22 | 0,1364 | 425 | 623 | 0,6822 |
| 10 | ΓΣ Πετρούπολης | 10 | 16 | 3 | 13 | 14 | 41 | 0,3415 | 1122 | 1265 | 0,8870 | 5 | 8 | 1 | 7 | 7 | 21 | 0,3333 | 565 | 639 | 0,8842 | 5 | 8 | 2 | 6 | 7 | 20 | 0,3500 | 557 | 626 | 0,8898 |
| 11 | ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου | 7 | 16 | 2 | 14 | 13 | 45 | 0,2889 | 1114 | 1394 | 0,7991 | 4 | 8 | 1 | 7 | 7 | 22 | 0,3182 | 561 | 692 | 0,8107 | 3 | 8 | 1 | 7 | 6 | 23 | 0,2609 | 553 | 702 | 0,7877 |
| 12 | ΠΟΚ Έσπερος | 2 | 16 | 0 | 16 | 8 | 48 | 0,1667 | 1083 | 1348 | 0,8034 | 1 | 8 | 0 | 8 | 3 | 24 | 0,1250 | 538 | 642 | 0,8380 | 1 | 8 | 0 | 8 | 5 | 24 | 0,2083 | 545 | 706 | 0,7720 |
*Με βάση την απόφαση ΜΔΟ 51/11.12.2024, στην Α.Ε.Κ. επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης 9 βαθμών από το πρωτάθλημα της Α2 Ανδρών 2025-2026.