Βαθμολογία
                
            Βαθμολογία
| Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
| Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | 
| 1 | ΟΠΑΘ Περσέας | 15 | 6 | 5 | 1 | 17 | 6 | 2,8333 | 533 | 462 | 1,1537 | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,5000 | 257 | 207 | 1,2415 | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2,0000 | 276 | 255 | 1,0824 | 
| 2 | ΧΑΝΘ | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 | 1,4000 | 531 | 507 | 1,0473 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1,3333 | 309 | 290 | 1,0655 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,5000 | 222 | 217 | 1,0230 | 
| 3 | Ένωση Τούμπας | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 15 | 0,4667 | 458 | 495 | 0,9253 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,1111 | 192 | 246 | 0,7805 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1,0000 | 266 | 249 | 1,0683 | 
| 4 | ΑΣ Μακεδονικός | 4 | 6 | 1 | 5 | 8 | 15 | 0,5333 | 473 | 531 | 0,8908 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,2222 | 221 | 273 | 0,8095 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1,0000 | 252 | 258 | 0,9767 | 
