Βαθμολογία

Βαθμολογία

Σύνολο Εντός Έδρας Εκτός Έδρας
Σετ Πόντοι Σετ Πόντοι Σετ Πόντοι
Θ. Ομάδα Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio
1 ΕΑ Λαρίσης 23 9 8 1 25 5 5,0000 718 557 1,2890 8 4 3 1 10 5 2,0000 343 314 1,0924 15 5 5 0 15 0 - 375 243 1,5432
2 Ηρακλής New Pallet 23 8 8 0 24 4 6,0000 673 507 1,3274 12 4 4 0 12 0 - 300 191 1,5707 11 4 4 0 12 4 3,0000 373 316 1,1804
3 Φοίνικας Αλεξανδρούπολης 17 8 5 3 19 13 1,4615 723 692 1,0448 7 3 2 1 8 4 2,0000 273 260 1,0500 10 5 3 2 11 9 1,2222 450 432 1,0417
4 ΓΣΓ Νίκη 16 8 6 2 18 11 1,6364 674 571 1,1804 13 5 5 0 15 4 3,7500 443 349 1,2693 3 3 1 2 3 7 0,4286 231 222 1,0405
5 ΑΣ Μακεδόνες 13 8 5 3 16 13 1,2308 638 616 1,0357 5 3 2 1 6 5 1,2000 237 236 1,0042 8 5 3 2 10 8 1,2500 401 380 1,0553
6 ΑΣ Ιωνικός Ιωνίας 10 8 3 5 14 16 0,8750 630 658 0,9574 6 4 2 2 8 7 1,1429 327 322 1,0155 4 4 1 3 6 9 0,6667 303 336 0,9018
7 ΑΠΣ Αίας 9 8 3 5 10 18 0,5556 561 618 0,9078 6 4 2 2 7 8 0,8750 318 317 1,0032 3 4 1 3 3 10 0,3000 243 301 0,8073
8 ΑΟ Σκοπέλου 9 9 3 6 12 19 0,6316 632 690 0,9159 9 4 3 1 9 4 2,2500 303 246 1,2317 0 5 0 5 3 15 0,2000 329 444 0,7410
9 ΠΑΣ Γιάννινα 7 8 2 6 11 20 0,5500 597 697 0,8565 6 5 2 3 9 11 0,8182 401 437 0,9176 1 3 0 3 2 9 0,2222 196 260 0,7538
10 ΑΣ Ανδροσθένης 5 8 2 6 8 21 0,3810 560 645 0,8682 3 4 1 3 4 10 0,4000 291 314 0,9268 2 4 1 3 4 11 0,3636 269 331 0,8127
11 ΧΑΝΘ 3 8 0 8 7 24 0,2917 560 715 0,7832 1 5 0 5 3 15 0,2000 324 420 0,7714 2 3 0 3 4 9 0,4444 236 295 0,8000
*Ο Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός αποχώρησε από το πρωτάθλημα της Β' Ζώνης της Α2 Γυναικών.