Βαθμολογία
Βαθμολογία
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
1 | ΓΣ Πανιώνιος | 64 | 22 | 21 | 1 | 65 | 5 | 13,0000 | 1715 | 1106 | 1,5506 | 31 | 11 | 10 | 1 | 32 | 4 | 8,0000 | 880 | 584 | 1,5068 | 33 | 11 | 11 | 0 | 33 | 1 | 33,0000 | 835 | 522 | 1,5996 |
2 | ΑΕΠ Ολυμπιάς | 48 | 22 | 16 | 6 | 51 | 26 | 1,9615 | 1796 | 1551 | 1,1580 | 26 | 11 | 9 | 2 | 27 | 11 | 2,4545 | 903 | 751 | 1,2024 | 22 | 11 | 7 | 4 | 24 | 15 | 1,6000 | 893 | 800 | 1,1163 |
3 | ΓΣ Κερατέας | 48 | 22 | 17 | 5 | 56 | 28 | 2,0000 | 1929 | 1715 | 1,1248 | 22 | 11 | 8 | 3 | 26 | 15 | 1,7333 | 937 | 870 | 1,0770 | 26 | 11 | 9 | 2 | 30 | 13 | 2,3077 | 992 | 845 | 1,1740 |
4 | ΑΘΛΗΣΗ Μυτιλήνης | 41 | 22 | 13 | 9 | 48 | 36 | 1,3333 | 1887 | 1687 | 1,1186 | 23 | 11 | 8 | 3 | 26 | 17 | 1,5294 | 961 | 848 | 1,1333 | 18 | 11 | 5 | 6 | 22 | 19 | 1,1579 | 926 | 839 | 1,1037 |
5 | Αρμενική Πειραιώς | 40 | 22 | 14 | 8 | 50 | 37 | 1,3514 | 1932 | 1732 | 1,1155 | 22 | 11 | 8 | 3 | 27 | 16 | 1,6875 | 968 | 804 | 1,2040 | 18 | 11 | 6 | 5 | 23 | 21 | 1,0952 | 964 | 928 | 1,0388 |
6 | ΣΦΠ Χανιά Βόλεϊ | 40 | 22 | 14 | 8 | 47 | 33 | 1,4242 | 1817 | 1646 | 1,1039 | 20 | 11 | 7 | 4 | 23 | 14 | 1,6429 | 840 | 691 | 1,2156 | 20 | 11 | 7 | 4 | 24 | 19 | 1,2632 | 977 | 955 | 1,0230 |
7 | ΓΣ Πετρούπολης | 34 | 22 | 11 | 11 | 43 | 39 | 1,1026 | 1777 | 1744 | 1,0189 | 17 | 11 | 5 | 6 | 20 | 19 | 1,0526 | 857 | 809 | 1,0593 | 17 | 11 | 6 | 5 | 23 | 20 | 1,1500 | 920 | 935 | 0,9840 |
8 | ΓΕ Ηρακλείου | 22 | 22 | 8 | 14 | 29 | 48 | 0,6042 | 1620 | 1684 | 0,9620 | 9 | 11 | 4 | 7 | 15 | 27 | 0,5556 | 879 | 961 | 0,9147 | 13 | 11 | 4 | 7 | 14 | 21 | 0,6667 | 741 | 723 | 1,0249 |
9 | ΣΦΑΜ Φοίβος | 16 | 22 | 5 | 17 | 25 | 56 | 0,4464 | 1596 | 1807 | 0,8832 | 11 | 11 | 4 | 7 | 16 | 26 | 0,6154 | 851 | 881 | 0,9659 | 5 | 11 | 1 | 10 | 9 | 30 | 0,3000 | 745 | 926 | 0,8045 |
10 | ΑΣΠ Γλυφάδας | 14 | 22 | 4 | 18 | 23 | 55 | 0,4182 | 1624 | 1759 | 0,9233 | 9 | 11 | 3 | 8 | 12 | 25 | 0,4800 | 794 | 791 | 1,0038 | 5 | 11 | 1 | 10 | 11 | 30 | 0,3667 | 830 | 968 | 0,8574 |
11 | ΑΣ Κόροιβος | 5 | 22 | 1 | 21 | 12 | 63 | 0,1905 | 1338 | 1736 | 0,7707 | 2 | 11 | 0 | 11 | 6 | 33 | 0,1818 | 726 | 928 | 0,7823 | 3 | 11 | 1 | 10 | 6 | 30 | 0,2000 | 612 | 808 | 0,7574 |
12 | ΑΟ Ιωνικός Νίκαιας | -18 | 22 | 8 | 14 | 24 | 47 | 0,5106 | 708 | 1572 | 0,4504 | 15 | 11 | 5 | 6 | 15 | 21 | 0,7143 | 443 | 782 | 0,5665 | 9 | 11 | 3 | 8 | 9 | 26 | 0,3462 | 265 | 790 | 0,3354 |
*Το σωματείο Α.Ο. Ιωνικός με το υπ'αριθμ. πρωτ. 470/4.1.2023 έγγραφό του ενημέρωσε ότι αποχωρεί από το πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής κατηγορίας ανδρών 2022-23.
Κατόπιν τούτου και σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 4 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και το άρθρο 1 παρ. γ της Ειδικής Προκήρυξη της Α2 Εθνικής κατηγορίας ανδρών 2022-23, ο Α.Ο. Ιωνικός Νίκαιας:
α) Αποβάλλεται από το πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής κατηγορίας ανδρών 2022-23.
β) Μηδενίζεται στους υπόλοιπους αγώνες του πρωταθλήματος.
γ) Υποβιβάζεται στην Β' Εθνική/Εθνικό Περιφερειακό πρωτάθλημα ανδρών, στην οποία θα έχει δικαίωμα συμμετοχής την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
Κατόπιν τούτου και σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 4 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και το άρθρο 1 παρ. γ της Ειδικής Προκήρυξη της Α2 Εθνικής κατηγορίας ανδρών 2022-23, ο Α.Ο. Ιωνικός Νίκαιας:
α) Αποβάλλεται από το πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής κατηγορίας ανδρών 2022-23.
β) Μηδενίζεται στους υπόλοιπους αγώνες του πρωταθλήματος.
γ) Υποβιβάζεται στην Β' Εθνική/Εθνικό Περιφερειακό πρωτάθλημα ανδρών, στην οποία θα έχει δικαίωμα συμμετοχής την επόμενη αγωνιστική περίοδο.