Βαθμολογία
Βαθμολογία
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
1 | ΣΦΚ Πιερικός | 50 | 20 | 17 | 3 | 53 | 17 | 3,1176 | 1647 | 1408 | 1,1697 | 27 | 10 | 9 | 1 | 29 | 6 | 4,8333 | 828 | 665 | 1,2451 | 23 | 10 | 8 | 2 | 24 | 11 | 2,1818 | 819 | 743 | 1,1023 |
2 | ΓΕ Αλεξανδρούπολης | 45 | 20 | 16 | 4 | 53 | 27 | 1,9630 | 1802 | 1675 | 1,0758 | 27 | 11 | 9 | 2 | 30 | 11 | 2,7273 | 955 | 864 | 1,1053 | 18 | 9 | 7 | 2 | 23 | 16 | 1,4375 | 847 | 811 | 1,0444 |
3 | Φοίνικας Πολίχνης | 42 | 20 | 14 | 6 | 47 | 28 | 1,6786 | 1738 | 1621 | 1,0722 | 23 | 10 | 8 | 2 | 26 | 12 | 2,1667 | 867 | 799 | 1,0851 | 19 | 10 | 6 | 4 | 21 | 16 | 1,3125 | 871 | 822 | 1,0596 |
4 | ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής | 41 | 20 | 14 | 6 | 49 | 29 | 1,6897 | 1797 | 1633 | 1,1004 | 25 | 10 | 9 | 1 | 28 | 10 | 2,8000 | 881 | 751 | 1,1731 | 16 | 10 | 5 | 5 | 21 | 19 | 1,1053 | 916 | 882 | 1,0385 |
5 | ΑΣ Ελπίς | 38 | 20 | 13 | 7 | 45 | 33 | 1,3636 | 1751 | 1717 | 1,0198 | 23 | 10 | 8 | 2 | 27 | 13 | 2,0769 | 930 | 866 | 1,0739 | 15 | 10 | 5 | 5 | 18 | 20 | 0,9000 | 821 | 851 | 0,9647 |
6 | ΑΣ Ιωνικός Ιωνίας | 29 | 20 | 9 | 11 | 36 | 41 | 0,8780 | 1647 | 1692 | 0,9734 | 16 | 10 | 6 | 4 | 19 | 18 | 1,0556 | 828 | 795 | 1,0415 | 13 | 10 | 3 | 7 | 17 | 23 | 0,7391 | 819 | 897 | 0,9130 |
7 | ΑΣ Μακεδονικός | 25 | 20 | 9 | 11 | 37 | 41 | 0,9024 | 1746 | 1758 | 0,9932 | 18 | 10 | 6 | 4 | 22 | 16 | 1,3750 | 857 | 825 | 1,0388 | 10 | 10 | 3 | 7 | 15 | 25 | 0,6000 | 889 | 933 | 0,9528 |
8 | ΑΟ Ορεστιάδας | 19 | 20 | 7 | 13 | 29 | 48 | 0,6042 | 1662 | 1753 | 0,9481 | 17 | 10 | 7 | 3 | 23 | 18 | 1,2778 | 936 | 892 | 1,0493 | 2 | 10 | 0 | 10 | 6 | 30 | 0,2000 | 726 | 861 | 0,8432 |
9 | ΕΑ Λαρίσης | 17 | 20 | 5 | 15 | 31 | 51 | 0,6078 | 1757 | 1883 | 0,9331 | 9 | 10 | 3 | 7 | 17 | 24 | 0,7083 | 894 | 941 | 0,9501 | 8 | 10 | 2 | 8 | 14 | 27 | 0,5185 | 863 | 942 | 0,9161 |
10 | ΣΦΦΑ Άμιλλα | 12 | 20 | 3 | 17 | 26 | 53 | 0,4906 | 1664 | 1825 | 0,9118 | 8 | 10 | 2 | 8 | 14 | 24 | 0,5833 | 842 | 874 | 0,9634 | 4 | 10 | 1 | 9 | 12 | 29 | 0,4138 | 822 | 951 | 0,8644 |
11 | ΑΠΣ Φθία | 9 | 20 | 3 | 17 | 18 | 56 | 0,3214 | 1528 | 1774 | 0,8613 | 4 | 9 | 1 | 8 | 11 | 26 | 0,4231 | 778 | 871 | 0,8932 | 5 | 11 | 2 | 9 | 7 | 30 | 0,2333 | 750 | 903 | 0,8306 |
*Ο Α.Σ. Γιάννενα αποχώρησε από το πρωτάθλημα στις 14/2/2025, την 17η αγωνιστική, και αφαιρέθηκαν όλοι οι αγώνες που είχε αγωνιστεί.
*ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ: ποινή αφαίρεσης τριών (-3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος της Β’ Ζώνης της Α2 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών, λόγω μη συμμετοχής σε ένα τουλάχιστον αναπτυξιακό πρωτάθλημα Αγοριών (Κ21/Κ18/Κ17) της ΕΠΕΣ Θεσσαλονίκης (παρ. 5δ του Κεφαλαίου Δ της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων)