Βαθμολογία
                
            Βαθμολογία
| Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
| Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | 
| 1 | Απόλλων Καλαμάτας | 28 | 10 | 9 | 1 | 29 | 4 | 7,2500 | 809 | 594 | 1,3620 | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15,0000 | 402 | 280 | 1,4357 | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 4,6667 | 407 | 314 | 1,2962 | 
| 2 | ΑΠΣ Ναύαρχου Βότση | 26 | 10 | 9 | 1 | 27 | 9 | 3,0000 | 855 | 719 | 1,1892 | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5,0000 | 427 | 356 | 1,1994 | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2,0000 | 428 | 363 | 1,1791 | 
| 3 | ΦΟ Βριλησσίων | 14 | 10 | 5 | 5 | 19 | 19 | 1,0000 | 810 | 770 | 1,0519 | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1,2500 | 379 | 312 | 1,2147 | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | 0,8182 | 431 | 458 | 0,9410 | 
| 4 | ΧΑΝΘ | 13 | 10 | 4 | 6 | 17 | 22 | 0,7727 | 836 | 840 | 0,9952 | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 0,9000 | 420 | 418 | 1,0048 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | 0,6667 | 416 | 422 | 0,9858 | 
| 5 | ΓΣ Ηλιούπολης | 8 | 10 | 3 | 7 | 13 | 26 | 0,5000 | 706 | 884 | 0,7986 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 14 | 0,5000 | 415 | 469 | 0,8849 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 12 | 0,5000 | 291 | 415 | 0,7012 | 
| 6 | ΑΓΣ Άρτεμις | 1 | 10 | 0 | 10 | 5 | 30 | 0,1667 | 637 | 846 | 0,7530 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0,2000 | 336 | 439 | 0,7654 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0,1333 | 301 | 407 | 0,7396 | 
