Pre League (14η αγωνιστική): ΠΑΟΚ - ΦΟ Βριλησσίων 3-1 (stats - photos)
Στατιστικά
ΠΟΝΤΟΙ | ΕΠΙΘΕΣΗ | ΣΕΡΒΙΣ | ΜΠΛΟΚ | ΥΠΟΔΟΧΗ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | Πόντος | Σύνολο | Ποσοστό | Λάθος | Άσος | Μπλοκ Πόντος | Καλή | Σύνολο | Ποσοστό | |||
![]() |
||||||||||||
3 Αλτίνη Κατερίνα | Αλλαγή | 3 | 2 | 5 | 40,0 % | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50,0 % | |
7 Κελεσίδου Ειρήνη | Λίμπερο | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 58,8 % | |
6 Κιόση Ελένη | Βασική | 13 | 12 | 27 | 44,4 % | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 Κλέπκου Μαρία | Βασική | 5 | 5 | 14 | 35,7 % | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50,0 % | |
13 Κυπαρίσση Σταματία | Αλλαγή | 1 | 1 | 6 | 16,7 % | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 % | |
4 Κυριακίδου Εύη | Βασική | 10 | 5 | 10 | 50,0 % | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | |
8 Κωνσταντινίδου Έλενα | Βασική | 14 | 7 | 13 | 53,8 % | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | |
2 Πλουμή Άρτεμις | Βασική | 5 | 1 | 1 | 100,0 % | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | |
5 Τσιτσιπλάμη Ελένη | Αλλαγή | 3 | 3 | 5 | 60,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
12 Χαντάβα Εύα | Βασική | 15 | 12 | 20 | 60,0 % | 2 | 3 | 0 | 16 | 34 | 47,1 % | |
![]() |
||||||||||||
20 Γιαννέλου Ζαχαρούλα | Βασική | 6 | 2 | 6 | 33,3 % | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | |
11 Γιαννέλου Χρυσή | Βασική | 2 | 0 | 3 | 0,0 % | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 42,9 % | |
10 Έρωτα Ελένη-Μαρία | Βασική | 1 | 0 | 13 | 0,0 % | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
14 Κάβουρα Μαρία-Αφροδίτη | Αλλαγή | 15 | 12 | 29 | 41,4 % | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 37,5 % | |
7 Πασσιά Κωνσταντίνα | Βασική | 1 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
12 Πολίτη Ελένη-Άννα | Λίμπερο | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 21 | 41 | 51,2 % | |
4 Σάντε Μαρία | Βασική | 5 | 1 | 6 | 16,7 % | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | |
5 Τσοπούλου Κωνσταντίνα | Βασική | 18 | 17 | 54 | 31,5 % | 1 | 1 | 0 | 16 | 26 | 61,5 % |
Στατιστικά Ομάδων
ΠΟΝΤΟΙ | ΕΠΙΘΕΣΗ | ΣΕΡΒΙΣ | ΜΠΛΟΚ | ΥΠΟΔΟΧΗ | ΛΑΘΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | Πόντος | Σύνολο | Ποσοστό | Λάθος | Άσος | Μπλοκ Πόντος | Καλή | Σύνολο | Ποσοστό | Πόντος από Λάθος Αντιπάλου | |
ΠΑΟΚ F&U | 96 | 48 | 101 | 47,5 % | 13 | 7 | 14 | 33 | 69 | 47,8 % | 27 |
ΦΟ Βριλησσίων | 77 | 32 | 112 | 28,6 % | 7 | 7 | 9 | 43 | 82 | 52,4 % | 29 |
Με τέσσερις αθλήτριες με διψήφιο αριθμό πόντων, ο ΠΑΟΚ νίκησε στη Μίκρα με 3-1 σετ τον ΦΟ Βριλησσίων και πέτυχε την 14η συνεχόμενη νίκη του στη Pre League.
Ο Δικέφαλος του Βορρά με τοπ σκόρερ την Εύα Χαντάβα με 15 πόντους πήρε τους τρεις βαθμούς που τον φέρνουν στο +2 από τον δεύτερο Παναθηναϊκό και στο +3 από την ΑΕΚ. Οι αθλήτριες του Δημήτρη Σολκίδη κυριάρχησαν πάνω στο φιλε με 14 μπλοκ, με την Έλενα Κωνσταντινίδου να έχει 7 και την Εύη Κυριακίδου με 5.
Ο ΦΟ Βριλησσίων είναι στην 7η θέση της βαθμολογίας με 14 βαθμούς, όσους και το Αιγάλεω αλλά υπερτερεί στην ισοβαθμία.
Τα σετ: 3-1 (25-14, 21-25, 25-19, 25-19)
ΠΑΟΚ (Σολκίδης): Κιόση 13 (12/27 επ., 1 άσσος), Κλέπκου 5 (5/14 επ., 50% υπ.), Κυριακίδου 10 (5/10 επ., 5 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 14 (7/13 επ., 7 μπλοκ), Πλουμή 5 (1/1 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Χαντάβα 15 (12/20 επ., 3 άσσοι, 47% υπ.) / Κελεσίδου (λ, 59% υπ.), Ξανθοπούλου (λ), Αλτίνη 3 (2/5 επ., 1 μπλοκ, 50% υπ.), Κυπαρίσση 1 (1/6 επ., 17% υπ.), Τσιτσιπλάμη 3 (3/5 επ.), Τσιόγκα, Ηλιοπούλου
ΦΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ (Ταμπουρατζής): Πασσιά 1 (1 άσσος), Γιαννέλου Χ. 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Έρωτα 1 (0/13 επ., 1 μπλοκ), Γιαννέλου Ζ. 6 (2/6 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Σάντε 5 (1/6 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Τσοπούλου 18 (17/54 επ., 1 άσσος, 62% υπ.) / Πολίτη (λ, 52% υπ.), Παπασταύρου, Κάβουρα 15 (12/29 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 38% υπ.), Μολδοβανίδη, Στάθη.