 
                                                         
                                                        Προφίλ Ομάδας
- Προπονητής Γούλας Ευθύμιος
- Βοηθός προπονητή Μπαϊραχτάρης Εμμανουήλ
- Φυσιοθεραπευτής Βαϊτσαράς Κωνσταντίνος
| # | Ονοματεπώνυμο | Ύψος (cm) | Θέση | Ημ. Γέννησης | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Λιάνος Αθανάσιος | 184 | Πασαδόρος | 11/10/1992 | GRE | ΣΦΦΑ Άμιλλα | 
| 11 | Πατσουράκης Νικόλαος | 176 | Πασαδόρος | 17/11/2000 | GRE | ΣΦΦΑ Άμιλλα | 
| 15 | Βαρδούλης Ιωάννης | 181 | Λίμπερο | 07/07/2000 | GRE | ΣΦΦΑ Άμιλλα | 
| 16 | Καμνιτσάς Απόστολος | 180 | Λίμπερο | 16/01/2003 | GRE | ΣΦΦΑ Άμιλλα | 
| 1 | Βήτας Σοφοκλής | 202 | Κεντρικός | 12/11/1997 | GRE | ΣΦΦΑ Άμιλλα | 
| 2 | Θάνος Αντώνης | 203 | Κεντρικός | 08/09/1980 | GRE | ΣΦΦΑ Άμιλλα | 
| 3 | Παπατσιμούλης Παναγιώτης | 192 | Κεντρικός | 28/04/1999 | GRE | ΣΦΦΑ Άμιλλα | 
| 4 | Ζησόπουλος Θεοφάνης | 195 | Ακραίος | 01/10/2000 | GRE | ΣΦΦΑ Άμιλλα | 
| 5 | Ανδρινόπουλος Δημήτριος | 185 | Διαγώνιος | 06/02/2003 | GRE | ΣΦΦΑ Άμιλλα | 
| 6 | Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης | 191 | Ακραίος | 27/06/2005 | GRE | ΑΣΠ Ερμής | 
| 7 | Μαρκόπουλος Μηνάς | 184 | Ακραίος | 08/12/2004 | GRE | ΣΦΦΑ Άμιλλα | 
| 8 | Γεωργιάδης Χριστόφορος | 184 | Ακραίος | 23/07/2004 | GRE | ΣΦΦΑ Άμιλλα | 
| 9 | Σωτηρίου Αποστόλης | 189 | Κεντρικός | 03/04/2006 | GRE | ΣΦΦΑ Άμιλλα | 
| 12 | Δαλάκας Χρήστος | 179 | Διαγώνιος | 26/03/1990 | GRE | ΣΦΦΑ Άμιλλα | 
| 13 | Μανώλης Νικόλαος | 188 | Ακραίος | 14/01/1995 | GRE | ΣΦΦΑ Άμιλλα | 
| 14 | Αναγνώστου Αλέξανδρος | 192 | Κεντρικός | 10/05/2006 | GRE | ΣΦΦΑ Άμιλλα | 
